Menu

Già sotto l'arco è un luogo d'incanto, un ristorante situato in un palazzo settecentesco della candida Carovigno, in Puglia.
Luogo dal fascino intramontabile, questo ristorante è come un guscio di poesia che racchiude l'arte di una famiglia che dal 1982 incanta con un mix affatto studiato di arte, cultura, solide radici, passione e soprattutto amore.
Già sotto l'arco è la creatura di Teodosio e Teresa Buongiorno, artefici ed interpreti dei una personalissima magia gastronomica al confine tra tradizione, creatività e ricercatezza.
Una cucina etica, religiosamente stagionale, intelligente, elegante senza orpelli proprio come la Chef Teresa.
La proposta culinaria di già sotto l'arco è istintiva, quasi primordiale;
indissolubilmente legata alla generosa terra che la ospita.
A completamento di un'esperienza gustativa di livello: la cantina.
Cinquecento e più etichette, selezionate personalmente da Teodosio Buongiorno, con un'occhio di riguardo verso le cantine pugliesi, a rappresentazione di una tradizione territoriale del gusto che abbraccia ogni ambito.
Martedì - Sabato
12:30 - 15:00 e 19:30 - 22:30
Domenica
12.30 - 15.30
Corso Vittorio Emanuele, 71
72012 Carovigno BR
+39 0831 996286 info@giasottolarco.it
Antipasti | |
---|---|
Burrata in pasta kataifi su salsa al pomodoro acerbo, olio al basilico, pomodoro secco e capocollo di Martina Franca | |
Uovo cotto morbido, fonduta di cipolla, pomodoro candito | |
Insalata tiepida di gamberi, arance e finocchi | |
Baccalà cotto nel latte, burro bruno, salsa ponzu ed erba cipollina |
Primi | |
---|---|
Ravioli ripieni di triglia e bouillabaisse agli agrumi | |
Risotto con peperone giallo, caciocavallo e lime | |
Tagliolini al ragù nero di seppia | |
Gnocchi di patate ripieni di melanzane, timo e Parmigiano | |
Spaghettone con bisque di gamberi, tartare di gambero e prezzemolo |
Secondi | |
---|---|
Quaglia tartufata con misticanza di stagione | |
Filetto di vitello cotto alla brace con barchetta di melanzane alla soia | |
Trancio di dentice con il suo fondo e bietola al vapore | |
Costoletta di agnello, carota e arancia |
Teresa a sorpresa | |
---|---|
La cucina della chef Teresa Galeone in un percorso degustativo di 4-6-8 portate |
Spumante | ||||
---|---|---|---|---|
Testa Rossa | Vino spumante di qualità | 2005 | Laversa | € 45.00 |
Brut | Franciacorta Vintage Collection | 2012 | Cà del Bosco | € 85.00 |
Annamaria Clementi | Franciacorta DOCG | 2007 | Cà del Bosco | € 200.00 |
Annamaria Clementi | Franciacorta DOCG | 2006 | Cà del Bosco | € 200.00 |
Saten | Franciacorta DOCG | 2013 | Bellavista | € 84.00 |
Alma Gran Cuvée Brut | Franciacorta DOCG | Bellavista | € 65.00 | |
Alma Gran Cuvée Non Dosato | Franciacorta DOCG | Bellavista | € 68.00 | |
Saten millesimato | Franciacorta DOCG | 2016 | Bellavista | € 90.00 |
Pas Operé | Franciacorta DOCG – Extra Brut | 2015 | Bellavista | € 98.00 |
P.R. Brut Blanc de Blanc | Franciacorta DOCG | Monterossa | € 45.00 | |
Coupè | Brut Nature | Monterossa | € 48.00 | |
Sansevè | Brut Saten | Monterossa | € 48.00 | |
Cabochon | Franciacorta DOCG | Monterossa | € 95.00 | |
Marzani Cuvée | Metodo Classico Sardegna | Deidda | € 50.00 | |
Maximum | Blanc de Blancs | Ferrari | € 53.00 | |
RN | Vino spumante di qualità | 2016 | D'Araprì | € 55.00 |
Abissi | Portofino DOCG | Riserva Marina | € 80.00 | |
Leonia Brut | Pomino DOC | 2017 | Frescobaldi | € 55.00 |
Metodo Classico Brut | Südtirol Alto Adige DOC | Hofstätter | € 45.00 | |
Rosè | Trento DOC | Cesarini Sforza | € 32.00 | |
Donna Cora Saten | Franciacorta | 2016 | Antinori | € 70.00 |
Ribolla Gialla | Extra brut VSQ | Puiatti | € 45.00 | |
Foll | Trentino Chardonnay | 2019 | Cantine Toblino | € 44.00 |
Champagne | ||||
---|---|---|---|---|
Brut | Brut | Stèphane Breton | € 65.00 | |
La Cuvée | Brut | Laurent-Perrier | € 80.00 | |
Cuvée Rosè | Rosè | Laurent-Perrier | € 130.00 | |
Le Grand Siècle | Brut | Laurent-Perrier | € 195.00 | |
Brut Nature | Ultra Brut | Laurent-Perrier | € 90.00 | |
Première Cuvée | Extra Brut | Bruno Paillard | € 100.00 | |
Première Cuvée | Rosé | Bruno Paillard | € 120.00 | |
Garennes | Extra Brut | George Laval | € 120.00 | |
La Grande Dame | Brut | Veuve Clicquot | € 250.00 | |
Brut Classic | Brut | Deutz | € 100.00 | |
Amour de Deutz | Brut Millèsime | 2009 | Deutz | € 350.00 |
Extra Brut | Extra-Brut | Deutz | € 120.00 | |
Exquise | Sec | Jacques Selosse | € 280.00 | |
Initial | Grand Cru Blanc de Blancs | Jacques Selosse | € 320.00 | |
Substance | Gran Cru Blanc de Blancs | Jacques Selosse | € 550.00 | |
Domaine | Brut Cuvée Tradition | Henri Goutorbe | € 60.00 | |
Brut Réserve | Brut | Billecart Salmon | € 100.00 | |
Carte Noire | Brut | Jean Paul Deville | € 100.00 | |
Brut | Brut | Ruinart | € 80.00 | |
164°Edition | Brut Grand Cuvée | Krug | € 290.00 | |
P2 | Vintage 1998 | 1998 | Dom Pérignon | € 720.00 |
Millesimé | Brut Magnum | 2005 | Dom Pérignon | € 900.00 |
Grand Brut | Brut | Perrier Jouët | € 95.00 | |
Blason Rosè | Rosè | Perrier Jouët | € 150.00 | |
Cristal | Brut | 2008 | Louis Roederer | € 380.00 |
Saint Anne | Brut | Chartogne Taillet | € 85.00 | |
Carte Blanche | Brut Réserve | De Nauroy | € 65.00 | |
Cuvée Réserve | Brut | Dericbourg | € 65.00 | |
Cuvée n.743 | Extra Brut | Jacquesson | € 130.00 | |
Brut | Rosé | Deutz | € 120.00 | |
Blanc de Noirs | Brut | Alexander Bonnet | € 70.00 | |
Chemin des Terroirs | Brut | De Sousa | € 95.00 | |
Cuvée Tradition | Brut | H. Goutorbe | € 75.00 | |
Special Club | Brut Grand Cru | 2007 | H. Goutorbe | € 150.00 |
Rosé | Brut | M. Hostomme | € 60.00 | |
Grande Réserve | Brut | Gosset | € 90.00 | |
La Varoce | Extra Brut | Jerome Blin | € 98.00 | |
Carte Blanche | Brut | Bernard Remy | € 60.00 | |
RCuveé De Reserve | Brut | H. Blin | € 55.00 | |
Cuvée n°745 | Extra-Brut | Jacquesson | € 130.00 |
Bianchi di Puglia | ||||
---|---|---|---|---|
Fiano | Salento Bianco IGT Biologico | 2021 | I Buongiorno | € 22.00 |
Fiano | Salento Bianco IGT | 2018 | I Buongiorno | € 20.00 |
Fiano | Salento Bianco IGT | 2016 | I Buongiorno | € 20.00 |
Addai | Malvasia Bianca Salento IGT Biologico | 2021 | I Buongiorno | € 22.00 |
Fiano | Salento IGT | 2018 | Cantore di Castelforte | € 26.00 |
Preludio n.1 | Castel del Monte DOC - Chardonnay | 2021 | Rivera | € 24.00 |
Terre al monte | Castel del Monte DOC - Sauvignon | 2021 | Rivera | € 24.00 |
Chardonnay | Puglia IGT | 2021 | Tormaresca | € 25.00 |
Flaminio | Verdeca IGP | 2021 | Vallone | € 20.00 |
Versante | Chardonnay IGP | 2021 | Vallone | € 20.00 |
Scariazzo | Fiano Puglia IGT | 2020 | Rivera | € 27.00 |
Lama dei Corvi | Chardonnay Castel Del Monte DOC | 2020 | Rivera | € 31.00 |
Pietrabianca | Chardonnay Castel Del Monte DOC | 2020 | Tormaresca | € 35.00 |
Verdeca | Salento IGT | 2021 | Masseria li Veli | € 33.00 |
Bianchi del Piemonte | ||||
---|---|---|---|---|
Gaja e Rey | Langhe DOC | 2013 | Gaja | € 280.00 |
Alteni di Brassica | Langhe DOC | 2011 | Gaja | € 150.00 |
Monsordo | Langhe DOC | 2019 | Ceretto | € 30.00 |
Bianchi dell' Alto Adige | ||||
---|---|---|---|---|
Müller Thurgau | Vigneti delle Dolomiti IGT | 2020 | Hofstätter | € 28.00 |
Sauvignon | Vigneti delle Dolomiti IGT | 2020 | Hofstätter | € 28.00 |
Gewürztraminer | Südtirol Alto Adige DOC | 2020 | Hofstätter | € 30.00 |
Gewürztraminer | Südtirol Alto Adige DOC | 2020 | Strasserhof | € 28.00 |
Graun | Sudtirol-Alto Adige DOC | 2020 | Kurtatsch | € 30.00 |
Caliz | Sudtirol-Alto Adige DOC | 2021 | Kurtatsch | € 28.00 |
Kofl | Sudtirol-Alto Adige DOC | 2019 | Kurtatsch | € 30.00 |
Brenntal | Sudtirol-Alto Adige DOC | 2019 | Kurtatsch | € 30.00 |
Bianchi del Friuli | ||||
---|---|---|---|---|
Sauvignon | Friuli Colli Orientali DOC | 2020 | Livio Felluga | € 30.00 |
Friulano | Friuli Colli Orientali DOC | 2020 | Livio Felluga | € 30.00 |
Sharis | Venezia Giulia IGT | 2020 | Livio Felluga | € 30.00 |
Ribolla Gialla | Friuli Colli Orientali DOC | 2020 | Livio Felluga | € 30.00 |
Archétipi | Sauvignon DOP Friuli | 2018 | Puiatti | € 33.00 |
Archétipi | Ribolla Gialla Venezia Giulia IGP | 2020 | Puiatti | € 33.00 |
Cicinis | Collio DOC | 2020 | Attems | € 45.00 |
Bianchi del Trentino | ||||
---|---|---|---|---|
Vòi | Chardonnay Trentino DOC | 2017 | Salizzoni | € 28.00 |
De Vite | Vigneti delle Dolomiti IGT | 2019 | Hofstätter | € 23.00 |
Chardonnay | Doc Sanct Valentin | 2019 | San Michele Appiano | € 50.00 |
Gewuztraminer | Doc Sanct Valentin | 2020 | San Michele Appiano | € 50.00 |
Bianchi dell'Umbria | ||||
---|---|---|---|---|
Cervaro della Sala | Umbria IGT | 2019 | Antinori | € 80.00 |
Coda d'oro | Passerina superiore DOP | 2018 | Codice vino | € 35.00 |
Bianchi delle Marche | ||||
---|---|---|---|---|
Classico | Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC | 2017 | Sartarelli | € 26.00 |
Masaccio | Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore DOC | 2020 | Tenute San Sisto | € 30.00 |
Bianchi d'Abruzzo | ||||
---|---|---|---|---|
Yamada | Pecorino Colli Pesaresi IGT | 2011 | Zaccagnini | € 20.00 |
Coda d'oro | Passerina superiore dop | 2018 | Codicevino | € 35.00 |
Tegeo | Pecorino superiore dop | 2018 | Codicevino | € 35.00 |
Casino Murri | Pecorino IGT | 2020 | Cantine San Giacomo | € 28.00 |
Casino Murri | Trebbiano | 2019 | Cantine San Giacomo | € 28.00 |
Bianchi della Toscana | ||||
---|---|---|---|---|
Guado al Tasso Vermentino | Bolgheri DOC | 2021 | Antinori | € 30.00 |
Bianchi della Campania | ||||
---|---|---|---|---|
Greco di Tufo | DOCG | 2006 | Feudi di San Gregorio | € 18.00 |
Giallo d'Arles | Greco di tufo DOC | 2019 | Feudi di San Gregorio | € 18.00 |
Exultet | Fiano d'Avellino DOC | 2019 | Quintodecimo | € 78.00 |
Bianchi del Veneto | ||||
---|---|---|---|---|
Soave | DOC | 2020 | Bertani | € 29.00 |
Le Quaiare | Lugana DOC | 2021 | Bertani | € 28.00 |
Bianchi del Mondo | ||||
---|---|---|---|---|
Terrasse | Riesling Wachau | 2015 | Federspiel | € 37.00 |
Terrasse | Riesling Wachau | 2014 | Federspiel | € 39.00 |
Gelblak | Riesling Trocken | 2015 | Schloss Johannisberg | € 62.00 |
Rheingau | Riesling Spatlese Trocken | 2015 | Geheimrat J | € 84.00 |
Rheingau | Riesling Spatlese Trocken | 2012 | Geheimrat J | € 84.00 |
Abbaye De Morgeot | Appelatio Chassagne- Montrachet Premier Cru Controlée | 2014 | Louis Jadot | € 130.00 |
Beaune du Château | Premier Cru Doc | 2018 | Bouchar Père & Fils | € 95.00 |
Chardonnay | South Australia | 2016 | Oxford Landing | € 35.00 |
Kritt Gewürztraminer | Appelation Alsace Controlée | 2018 | Gressen | € 33.00 |
Chardonnay | Chile | 2021 | Albaclara | € 26.00 |
Sauvignon Blanc | Chile | 2021 | Albaclara | € 28.00 |
Ferdinand | Ribolla Gialla Slovenia | 2019 | Matiaz Cetritc | € 28.00 |
Chablis | Appelation Chablis Controlée | 2020 | Gilbert Picq e ses fils | € 42.00 |
Chablis | Appelation Chablis Controlée | 2018 | Gilbert Picq e ses fils | € 40.00 |
Chablis | Appelation Chablis Controlée | 2019 | Louis Moreou | € 43.00 |
Chablis | Appelation Chablis Controlée | 2021 | Louis Moreou | € 43.00 |
Les Lys | Appelation Chablis Controlée | 2020 | Bernard Defaix | € 70.00 |
Beauroy | Chablis Premier Cru | 2018 | Alain Geoffroy | € 60.00 |
Sauvignon Tuzko | Tolnai Sauvignon | 2021 | Bataa Pati | € 23.00 |
Riesling Tuzko | Tolnai Riesling | 2021 | Bataa Pati | € 25.00 |
Traminer Tuzko | Tolnai Traminer | 2021 | Bataa Pati | € 23.00 |
Traminer Tuzko | Tolnai Traminer | 2020 | Bataa Pati | € 23.00 |
Riesling | Mosel Dry | 2018 | Heymann-Lowestein | € 35.00 |
Riesling | Riesling Austria | 2020 | Gruber Röschitz | € 35.00 |
Rosati di Puglia | ||||
---|---|---|---|---|
Rosalento | Salento IGT Biologico | 2021 | I Buongiorno | € 22,00 |
Calafuria | Salento IGT | 2021 | Tormaresca | € 27,00 |
Pungirosa | Castel del Monte DOCG | 2021 | Rivera | € 23,00 |
Tenuta Serranova | Susumaniello Rosé Salento IGP | 2019 | Vallone | € 27,00 |
Girofle | Salento IGP Negroamaro | 2021 | Garofano | € 22,00 |
Susumaniello | Salento IGT | 2021 | Masseria li Veli | € 33,00 |
Passamante | Salice Salentino DOC | 2016 | Masseria li Veli | € 25,00 |
La carta | Salice Salentino DOC | 2015 | Candido | € 20,00 |
Casilli | Salice Salentino DOC | 2007 | Tenute Materdomini | € 40,00 |
Maime | Salento IGT Negroamaro | 2018 | Tormaresca | € 40,00 |
Maime | Salento IGT Negroamaro | 2017 | Tormaresca | € 40,00 |
Maime | Salento IGT Negroamaro | 2015 | Tormaresca | € 40,00 |
Maime | Salento IGT Negroamaro | 2007 | Tormaresca | € 40,00 |
Duca d'Aragona | Salento IGT | 2013 | Candido | € 50,00 |
Duca d'Aragona | Salento IGT | 2005 | Candido | € 50,00 |
Simpotica | Salento IGP | 2011 | Garofano | € 25,00 |
Negroamaro | Salento IGT | 2016 | I Buongiorno | € 23,00 |
Negroamaro | Salento IGT | 2015 | I Buongiorno | € 23,00 |
Negroamaro | Salento IGT | 2014 | I Buongiorno | € 23,00 |
Amativo | Salento IGT | 2016 | Cantele | € 35,00 |
Devinis | Negroamaro Salento IGT | 2007 | Candido | € 20,00 |
Jaddico | Brindisi DOC | 2007 | Tenute Rubino | € 35,00 |
Rossi di Puglia | ||||
---|---|---|---|---|
Cappello di Prete | Salento IGT | 2015 | Candido | € 29,00 |
Cappello di Prete | Salento IGT | 2007 | Candido | € 29,00 |
Cappello di Prete | Salento IGT | 2017 | Candido | € 30,00 |
Susumaniello | Salento IGT | 2019 | Masseria Li Veli | € 30,00 |
Nicolaus | Puglia IGT | 2016 | I Buongiorno | € 29,00 |
Nicolaus | Puglia IGT | 2015 | I Buongiorno | € 29,00 |
Nicolaus | Puglia IGT | 2014 | I Buongiorno | € 30,00 |
Nicolaus | Puglia IGT | 2013 | I Buongiorno | € 35,00 |
Susumaniello | Salento IGT Biologico | 2021 | I Buongiorno | € 25,00 |
Piromàfo | Salento IGT | 2007 | Valle dell'Asso | € 35,00 |
Nero | Salento IGT | 2008 | Conti Zecca | € 45,00 |
Portulano | Salento IGT | 2005 | Rosa del Golfo | € 22,00 |
Portulano | Salento IGT | 2004 | Rosa del Golfo | € 22,00 |
Quarantale | Salento IGT | 2003 | Rosa del Golfo | € 50,00 |
Quarantale | Salento IGT | 1998 | Rosa del Golfo | € 50,00 |
Sasseo | Salento IGT | 2010 | Masseria Altemura | € 25,00 |
Sasseo | Salento IGT | 2009 | Masseria Altemura | € 25,00 |
Sasseo | Salento IGT | 2006 | Masseria Altemura | € 25,00 |
F | Negroamaro Salento IGT | 2019 | Cantine San Marzano | € 40,00 |
Jo | Salento IGT | 2017 | Gianfranco Fino | € 85,00 |
Maru | Salento IGT | 2006 | Castello Monaci | € 19,00 |
Fine | Salento IGT | 2010 | Menhir | € 30,00 |
Passamante | Salento IGT | 2002 | Masseria Li Veli | € 25,00 |
Altemura | DOC | 2013 | Altemura | € 34,00 |
Donna Maria | Primitivo di Manduria DOC | 2017 | Cantore di Castelforte | € 29,00 |
Artas | Primitivo Salento IGT | 2007 | Castello Monaci | € 42,00 |
Artas | Primitivo Salento IGT | 2006 | Castello Monaci | € 42,00 |
Artas | Primitivo Salento IGT | 2004 | Castello Monaci | € 42,00 |
Calamuri | Primitivo Salento IGT | 2012 | Menhir | € 25,00 |
Pietra | Salento IGT | 2013 | Menhir | € 22,00 |
Old Vines | Primitivo Salento IGT | 2015 | Morella | € 75,00 |
Old Vines | Primitivo Salento IGT | 2017 | Morella | € 75,00 |
Mondo Nuovo | Primitivo Salento IGT | 2015 | Morella | € 75,00 |
La Signora | Primitivo Salento IGT | 2017 | Morella | € 75,00 |
Primitivo Malbek 2019 | Salento IGT | 2019 | Morella | € 32,00 |
Susumaniello | Salento IGT | 2020 | Masseria li Veli | € 33,00 |
Es | Primitivo Salento IGT | 2018 | Gianfranco Fino | € 85,00 |
Es | Primitivo Salento IGT | 2017 | Gianfranco Fino | € 85,00 |
Ettamiano | Salento IGT | 2008 | Due Palme | € 26,00 |
Prima Mano | Primitivo Puglia IGT | 2003 | Fusione | € 20,00 |
A Mano | Primitivo Puglia IGT | 2003 | Fusione | € 20,00 |
Viselio | Salento IGT | 2008 | Tenute Rubino | € 38,00 |
Viselio | Salento IGT | 2007 | Tenute Rubino | € 38,00 |
Viselio | Salento IGT | 2005 | Tenute Rubino | € 38,00 |
Viselio | Salento IGT | 2003 | Tenute Rubino | € 38,00 |
Primitivo | Salento IGT | 2017 | I Buongiorno | € 23,00 |
Primitivo | Salento IGT | 2016 | I Buongiorno | € 23,00 |
Primitivo | Salento IGT | 2015 | I Buongiorno | € 23,00 |
Torcicoda | Salento IGT Primitivo | 2019 | Tormaresca | € 38,00 |
Torcicoda | Salento IGT Primitivo | 2018 | Tormaresca | € 38,00 |
Torcicoda | Salento IGT Primitivo | 2017 | Tormaresca | € 38,00 |
Primitivo | Salento IGT | 2014 | I Buongiorno | € 23,00 |
Primitivo | Salento IGT | 2012 | I Buongiorno | € 23,00 |
Merula | Salento IGT Montepulciano | 2008 | Carvinea | € 36,00 |
Merula | Salento IGT Montepulciano | 2005 | Carvinea | € 36,00 |
Frauma | Salento IGT Aglianico Petit Verdot | 2008 | Carvinea | € 45,00 |
Frauma | Salento IGT Aglianico Petit Verdot | 2007 | Carvinea | € 45,00 |
Sierma | Salento IGT Agllianico | 2009 | Carvinea | € 40,00 |
Codalunga | Aglianico Puglia IGP | 2013 | Girolamo | € 27,00 |
Ottavianello | Ostuni DOP | 2016 | Vallone | € 26,00 |
Dedalo | Salento IGT Ottavianello | 2003 | Racemi | € 20,00 |
Petravia | Aglianico Salento IGT | 2013 | Masseria Altemura | € 33,00 |
Falcone | Castel del Monte DOC | 2007 | Rivera | € 50,00 |
Falcone | Primitivo Gioia del Colle DOC | 2005 | Rivera | € 50,00 |
Cappellaccio | Aglianico Riserva | 2014 | Rivera | € 30,00 |
Vigna Pedale | Castel del Monte DOC | 2008 | Torrevento | € 30,00 |
Parco Marano | Castel del Monte DOC | 2007 | Agrinatura | € 30,00 |
Trentangeli | Castel del Monte DOC | 2016 | Tormaresca | € 26,00 |
Pier delle Vigne | Murgia Rosso IGT | 2001 | Botromagno | € 25,00 |
Bocca di Lupo | Castel del Monte DOC | 2018 | Tormaresca | € 80,00 |
Bocca di Lupo | Castel del Monte DOC | 2017 | Tormaresca | € 80,00 |
Bocca di Lupo | Castel del Monte DOC | 2015 | Tormaresca | € 80,00 |
Bocca di Lupo | Castel del Monte DOC | 2014 | Tormaresca | € 80,00 |
Nerisco | Salento IGT | 2017 | I Buongiorno | € 35,00 |
Nerisco | Salento IGT | 2016 | I Buongiorno | € 35,00 |
Conte Giangirolamo | Puglia IGT | 2013 | Girolamo | € 55,00 |
Sinfarosa | Primitivo di Manduria DOC | 2005 | Racemi | € 25,00 |
Casteldrione | Daunia IGT | 1996 | D’Alfonso del Sordo | € 20,00 |
Scaliere | Salento IGT | 1998 | Rosa del Golfo | € 15,00 |
Arlati | Susumaniello Salento IGT | 2019 | Trullo di Pezza | € 27,00 |
Li Curti | Primitivo di Manduria DOC | 2017 | Trullo di Pezza | € 40,00 |
Graticciaia | Salento Rosso IGT | 2016 | Vallone | € 80,00 |
Le Braci | Negramaro Salento IGP | 2014 | Garofano | € 80,00 |
Flaminio | Susumaniello Salento IGP | 2019 | Vallone | € 18,00 |
Vigna Flaminio | Brindisi DOP | 2017 | Vallone | € 28,00 |
Rossi del Piemonte | ||||
---|---|---|---|---|
Sorì San Lorenzo | Langhe DOC | 1995 | Gaja | € 360,00 |
Cerequio | Barolo Riserva DOCG | 1995 | Michele Chiarlo | € 130,00 |
Costa Russi | Langhe DOC | 1998 | Gaja | € 400,00 |
Costa Russi | Langhe DOC | 1997 | Gaja | € 500,00 |
Costa Russi | Langhe DOC | 1996 | Gaja | € 400,00 |
Costa Russi | Langhe DOC | 1995 | Gaja | € 370,00 |
Barbaresco | DOCG | 1998 | Gaja | € 250,00 |
Barbaresco | DOCG | 1997 | Gaja | € 300,00 |
Barbaresco | DOCG | 1995 | Gaja | € 250,00 |
Conteisa | Langhe DOC | 2000 | Gaja | € 250,00 |
Conteisa | Langhe DOC | 1998 | Gaja | € 230,00 |
Conteisa | Langhe DOC | 1997 | Gaja | € 360,00 |
Spers | Langhe DOC | 2000 | Gaja | € 400,00 |
Spers | Langhe DOC | 1996 | Gaja | € 380,00 |
Darmagi | Langhe DOC | 2000 | Gaja | € 300,00 |
Darmagi | Langhe DOC | 1998 | Gaja | € 230,00 |
Darmagi | Langhe DOC | 1996 | Gaja | € 290,00 |
Darmagi | Langhe DOC | 1995 | Gaja | € 230,00 |
Le croci | Barbera d'Asti DOC | 1990 | Neirano | € 45,00 |
Valle del Sole | Barbera d'Asti DOC | 1997 | Michele Chiarlo | € 38,00 |
Cipressi della Court | Barbera d'Asti DOC | 2007 | Michele Chiarlo | € 30,00 |
Bricco della Bigotta | Barbera d'Asti DOC | 1999 | Giacomo Bologna | € 65,00 |
Barbaresco | DOCG | 2017 | Bruno Rocca | € 70,00 |
Bricco della Bigotta | Barbera d'Asti DOC | 1996 | Giacomo Bologna | € 65,00 |
La Court | Barbera d'Asti DOC | 2006 | Michele Chiarlo | € 55,00 |
La Court | Barbera d'Asti DOC | 1998 | Michele Chiarlo | € 65,00 |
Barbera d'Alba | DOC | 2014 | Marco Porello | € 38,00 |
Mompertone | Monferrato DOC | 2003 | Prunotto | € 33,00 |
Bric del Salto | Dolcetto d'Alba DOC | 2013 | Sottimano | € 28,00 |
Barbaresco | DOCG | 2019 | Prunotto | € 55,00 |
Bric Turot | Barbaresco DOCG | 2018 | Prunotto | € 85,00 |
Rossi del Trentino-Alto Adige | ||||
---|---|---|---|---|
Cabernet | Alto Adige DOC | 1999 | Colterenzio | € 18,00 |
Granato | Teroldego Rotaliano DOC | 2003 | Foradori | € 60,00 |
Novaline Riserva | Merlot Trentino DOC | 1996 | Concilio | € 20,00 |
Ritratto Atesino | IGT | 1999 | La Vis | € 40,00 |
Ritratto Atesino | IGT | 1998 | La Vis | € 40,00 |
Ritratto Atesino | IGT | 1995 | La Vis | € 45,00 |
Weinberghof | Südtiroler Lagrein DOC | 2017 | Bellutti | € 28,00 |
Lagrein | DOC | 2018 | Muri Gries | € 30,00 |
Lagrein | DOC | 2018 | Muri Gries | € 30,00 |
St. Magdalener | Alto Adige DOC | 2015 | Cantine Bolzano | € 28,00 |
Merlot | DOC Riserva | 2003 | St. Michael Eppan | € 30,00 |
Marzemino | Trentino DOP | 2017 | Salizzoni | € 27,00 |
Glen | Pinot Nero Riserva Sudtirol-Alto Adige DOC | 2018 | Kurtatsch | € 35,00 |
Turmhof | Pinot Nero Alto Adige DOC | 2020 | Tiefenbrunner | € 36,00 |
Rossi della Lombardia | ||||
---|---|---|---|---|
Carmenero | Vino da Tavola | 1999 | Cà del Bosco | € 75,00 |
Carmenero | Vino da Tavola | 1998 | Cà del Bosco | € 75,00 |
Rossi del Veneto | ||||
---|---|---|---|---|
Godimondo | Cabernet Franc IGT | 2015 | Conte Capodilista | € 24,00 |
Essenza | Valtellina Superiore DOC | 2013 | Vinea | € 40,00 |
Amarone Recioto | Amarone Classico Superiore | 1990 | Bertani | € 390,00 |
Amarone | Valpolicella DOCG | 2016 | Allegrini | € 100,00 |
Palazzo della torre | Veronese IGT | 2017 | Allegrini | € 30,00 |
Costasera | Amarone Classico DOCG | 2016 | Masi | € 75,00 |
Amarone Classico | DOCG | 2012 | Bertani | € 150,00 |
Ognisanti | Valpolicella DOC Classico Superiore | 2019 | Bertani | € 42,00 |
Le Miniere | Valpolicella DOC Classico | 2020 | Bertani | € 38,00 |
Rossi della Valle d'Aosta | ||||
---|---|---|---|---|
Fumin | Vallee D'Aoste DOP | 2015 | Ottin Elio | € 36,00 |
Rossi del Friuli | ||||
---|---|---|---|---|
Bròili di Filip | Merlot - Refosco | 1998 | Filiputti | € 20,00 |
Pignacolusse | Venezia Giulia IGT | 2003 | Jerman | € 45,00 |
Sassirossi | Isonzo del Friuli DOC | 2013 | Masut da Rive | € 50,00 |
Merlot | Friuli Colli Orientali DOC | 2017 | Livio Felluga | € 30,00 |
Rossi della Toscana | ||||
---|---|---|---|---|
Brunello di Montalcino | DOCG | 1997 | Biondi Santi | € 750,00 |
Brunello di Montalcino | DOCG | 1993 | Biondi Santi | € 350,00 |
Brunello di Montalcino | DOCG | 1987 | Biondi Santi | € 420,00 |
Guado al Tasso | Bolgheri Superiore DOC | 2019 | Antinori | € 150,00 |
Guado al Tasso | Bolgheri Superiore DOC | 2017 | Antinori | € 150,00 |
Guado al Tasso | Bolgheri Superiore DOC | 2016 | Antinori | € 150,00 |
Guado al Tasso | Bolgheri Superiore DOC | 2015 | Antinori | € 150,00 |
Guado al Tasso | Bolgheri Superiore DOC | 2007 | Antinori | € 150,00 |
Guado al Tasso | Bolgheri Superiore DOC | 2001 | Antinori | € 150,00 |
Guado al Tasso | Bolgheri Superiore DOC | 2000 | Antinori | € 150,00 |
Guado al Tasso | Bolgheri Superiore DOC | 1999 | Antinori | € 150,00 |
Fonterutoli | Chianti | 2004 | Mazzei | € 30,00 |
Belguardo Bronzone | Morellino di Scansano DOC | 2004 | Mazzei | € 35,00 |
Le Volte | Toscana IGT | 2007 | Ornellaia | € 22,00 |
Ornellaia | Bolgheri Superiore DOC | 2007 | Ornellaia | € 200,00 |
Ornellaia | Bolgheri Superiore DOC | 2006 | Ornellaia | € 250,00 |
Ornellaia | Bolgheri Superiore DOC | 2005 | Ornellaia | € 250,00 |
Ornellaia | Bolgheri Superiore DOC | 2001 | Ornellaia | € 250,00 |
Ornellaia | Bolgheri Superiore DOC | 2000 | Ornellaia | € 280,00 |
Ornellaia | Toscana IGT | 1999 | Ornellaia | € 270,00 |
Ornellaia | Bolgheri Superiore DOC | 1998 | Ornellaia | € 280,00 |
Solaia | Toscana IGT | 2014 | Antinori | € 340,00 |
Solaia | Toscana IGT | 2006 | Antinori | € 340,00 |
Solaia | Toscana IGT | 2001 | Antinori | € 340,00 |
Solaia | Toscana IGT | 2000 | Antinori | € 340,00 |
Solaia | Toscana IGT | 1999 | Antinori | € 340,00 |
Solaia | Toscana IGT | 1998 | Antinori | € 340,00 |
Solaia | Toscana IGT | 1997 | Antinori | € 800,00 |
Tignanello | Toscana IGT | 2017 | Antinori | € 140,00 |
Tignanello | Toscana IGT | 2016 | Antinori | € 140,00 |
